Yahabau ›
Puntuación Palabras Cruzadas
| Clasificación general | Este mes | |
|---|---|---|
| Fichas de juego | | |
| Puntuación | 122715 ( Nivel: 100 ) | 45 |
| Puntuación para próximo nivel | - | |
| Posición en la clasificación | nº 3 | nº 3201 |
| Partidas jugadas | 7289 | 3 |
| Partidas ganadas | 5606 (77%) | 2 (67%) |
| Partidas empatadas | 1 (0%) | 0 (0%) |
| Partidas perdidas | 1661 (23%) | 1 (33%) |
| Abandonos | 21 | 0 |
| Media de puntos por partida | 16,7 | 15 |






